Продажа зарубежной недвижимости
Найдено 3428 вариантов.
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Египта, Хургада | 50 | 988 851 руб. 31 500 $ 24 876 € | EGYPT SWISS |
| Аппартаменты (квартира) | | 49 | 999 686 руб. 31 845 $ 25 148 € | Zагородное агентство недвижимости |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Египта, Хургада | 65 | 2 385 108 руб. 75 978 $ 60 000 € | Cheda |
| Аппартаменты (квартира) | | 145 | 13 714 371 руб. 436 873 $ 345 000 € | Гранд недвижимость |
| Отель, гостиница | Северная Италия, Венеция | 790 | 834 787 800 руб. 26 592 289 $ 21 000 000 € | Гостиный Двор |
| Иная коммерческая недвижимость | Западная Германия, Дуйсбург | 294 | 5 764 011 руб. 183 613 $ 145 000 € | BMG Invest GmbH |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Латвии, Юрмала | 83 | 11 643 500 руб. 370 905 $ 292 905 € | ВАЛЛА |
| Отдельностоящий дом (вилла) | | - | 47 702 160 руб. 1 519 559 $ 1 200 000 € | Ройял Естейт |
| Аппартаменты (квартира) | | 45 | 3 776 421 руб. 120 298 $ 95 000 € | Физ. лицо |
| Аппартаменты (квартира) | Солнечный берег, Танково | 42 | 797 800 руб. 25 414 $ 20 070 € | Атторней |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Северная Италия, Милан | 350 | 36 571 656 руб. 1 164 996 $ 920 000 € | Фламинго |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Солнечный берег | 27 | 827 000 руб. 26 344 $ 20 804 € | Bonton Realty |
| Аппартаменты (квартира) | Валенсия и Мурсия, Бенидорм | 57 | 11 528 022 руб. 367 227 $ 290 000 € | Маса Интернешнл |
| Аппартаменты (квартира) | Валенсия и Мурсия, Гуардамар | 385 | 29 813 850 руб. 949 725 $ 750 000 € | Дом у моря |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Лигурия и Тоскана, Сан-Ремо | 306 | 31 801 440 руб. 1 013 040 $ 800 000 € | Italgest Group |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Солнечный берег | 36 | 1 284 500 руб. 40 918 $ 32 313 € | ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНСУЛЬТАНТСКАЯ КОМПАНИЯ |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Кипра, Айя-Напа | 40 | 1 307 834 руб. 41 661 $ 32 900 € | АН Finest Estate Group |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Бургас | 198 | 11 806 285 руб. 376 091 $ 297 000 € | САВВА |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Все регионы Кипра, Лимассол | 126 | 38 956 764 руб. 1 240 973 $ 980 000 € | ALFA-MEGA |
| Иная коммерческая недвижимость | Южная Германия, Нюрнберг | 11146 | 345 840 660 руб. 11 016 806 $ 8 700 000 € | Назаров и Партнеры. Коммерческая недвижимость |

